날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-08-04 | 1268 | - | - | - | - | - | 784 | 47.0 | - | - |
2011-08-03 | 1260 | - | - | - | - | - | 784 | 47.0 | - | - |
2011-08-02 | 1253 | - | - | - | - | - | 792 | 48.0 | - | - |
2011-08-01 | 1256 | - | - | - | - | - | 792 | 48.0 | - | - |
2011-07-29 | 1264 | - | - | - | - | - | 792 | 49 | - | - |
2011-07-28 | 1278 | - | - | - | - | - | 792 | 49.0 | - | - |
2011-07-27 | 1296 | - | - | - | - | - | 792 | 49 | - | - |
2011-07-26 | 1310 | - | - | - | - | - | 820.6 | 49 | - | - |
2011-07-25 | 1317 | - | - | - | - | - | 820.6 | 49 | - | - |
2011-07-22 | 1323 | - | - | - | - | - | 820.6 | 49 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2011-08-04 | 1268 | 784 | 47.0 | ||
2011-08-03 | 1260 | 784 | 47.0 | ||
2011-08-02 | 1253 | 792 | 48.0 | ||
2011-08-01 | 1256 | 792 | 48.0 | ||
2011-07-29 | 1264 | 792 | 49 | ||
2011-07-28 | 1278 | 792 | 49.0 | ||
2011-07-27 | 1296 | 792 | 49 | ||
2011-07-26 | 1310 | 820.6 | 49 | ||
2011-07-25 | 1317 | 820.6 | 49 | ||
2011-07-22 | 1323 | 820.6 | 49 | ||