날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-05-25 | 1446 | - | - | - | - | - | 907.6 | 52.0 | - | - |
2011-05-24 | 1398 | - | - | - | - | - | 910.7 | 52.0 | - | - |
2011-05-23 | 1369 | - | - | - | - | - | 910.7 | 52.0 | - | - |
2011-05-20 | 1349 | - | - | - | - | - | 910.7 | 50.0 | - | - |
2011-05-19 | 1329 | - | - | - | - | - | 910.7 | 48.0 | - | - |
2011-05-18 | 1271 | - | - | - | - | - | 910.7 | 48.0 | - | - |
2011-05-17 | 1274 | - | - | - | - | - | 902.8 | 49.0 | - | - |
2011-05-16 | 1291 | - | - | - | - | - | 902.8 | 49.0 | - | - |
2011-05-13 | 1306 | - | - | - | - | - | 902.8 | 49.0 | - | - |
2011-05-12 | 1320 | - | - | - | - | - | 902.8 | 49.0 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2011-05-25 | 1446 | 907.6 | 52.0 | ||
2011-05-24 | 1398 | 910.7 | 52.0 | ||
2011-05-23 | 1369 | 910.7 | 52.0 | ||
2011-05-20 | 1349 | 910.7 | 50.0 | ||
2011-05-19 | 1329 | 910.7 | 48.0 | ||
2011-05-18 | 1271 | 910.7 | 48.0 | ||
2011-05-17 | 1274 | 902.8 | 49.0 | ||
2011-05-16 | 1291 | 902.8 | 49.0 | ||
2011-05-13 | 1306 | 902.8 | 49.0 | ||
2011-05-12 | 1320 | 902.8 | 49.0 | ||