| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-08-17 | 1371 | - | - | - | - | - | 752.2 | 45 | - | - |
| 2011-08-16 | 1344 | - | - | - | - | - | 768.9 | 45 | - | - |
| 2011-08-15 | 1306 | - | - | - | - | - | 768.9 | 46 | - | - |
| 2011-08-12 | 1287 | - | - | - | - | - | 768.9 | 46 | - | - |
| 2011-08-11 | 1277 | - | - | - | - | - | 768.9 | 46 | - | - |
| 2011-08-10 | 1265 | - | - | - | - | - | 784 | 46 | - | - |
| 2011-08-09 | 1257 | - | - | - | - | - | 784 | 46 | - | - |
| 2011-08-08 | 1264 | - | - | - | - | - | 784 | 46 | - | - |
| 2011-08-05 | 1268 | - | - | - | - | - | 784 | 46 | - | - |
| 2011-08-04 | 1268 | - | - | - | - | - | 784 | 47.0 | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2011-08-17 | 1371 | 752.2 | 45 | ||
| 2011-08-16 | 1344 | 768.9 | 45 | ||
| 2011-08-15 | 1306 | 768.9 | 46 | ||
| 2011-08-12 | 1287 | 768.9 | 46 | ||
| 2011-08-11 | 1277 | 768.9 | 46 | ||
| 2011-08-10 | 1265 | 784 | 46 | ||
| 2011-08-09 | 1257 | 784 | 46 | ||
| 2011-08-08 | 1264 | 784 | 46 | ||
| 2011-08-05 | 1268 | 784 | 46 | ||
| 2011-08-04 | 1268 | 784 | 47.0 | ||