날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-06 | 1,340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-12-05 | 1,323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-12-02 | 1,324 | - | - | 1,437 | 1,085 | - | - | 78 | - | - |
2022-12-01 | 1,338 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-11-30 | 1,355 | - | - | - | - | - | 1,472 | - | - | - |
2022-11-29 | 1,327 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-11-28 | 1.347 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-11-25 | 1,324 | - | - | 1,496 | 1,100 | - | - | 108 | - | - |
2022-11-24 | 1,242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-11-23 | 1,184 | - | - | - | - | - | 1,483 | - | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2022-12-06 | 1,340 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-12-05 | 1,323 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-12-02 | 1,324 | - | 78 | ||
1,437 | 1,085 | ||||
2022-12-01 | 1,338 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-11-30 | 1,355 | 1,472 | - | ||
- | - | ||||
2022-11-29 | 1,327 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-11-28 | 1.347 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-11-25 | 1,324 | - | 108 | ||
1,496 | 1,100 | ||||
2022-11-24 | 1,242 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-11-23 | 1,184 | 1,483 | - | ||
- | - |