날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-08 | 1,356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-11-07 | 1,337 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-11-04 | 1,323 | - | - | 1,681 | 1,763 | - | - | 106 | - | - |
2022-11-03 | 1,290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-11-02 | 1,321 | - | - | - | - | - | 1,500 | - | - | - |
2022-11-01 | 1,377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-10-31 | 1,463 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-10-28 | 1,534 | - | - | 1,902 | 2,102 | - | - | 88 | - | - |
2022-10-27 | 1,612 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-10-26 | 1,706 | - | - | - | - | - | 1,577 | - | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2022-11-08 | 1,356 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-11-07 | 1,337 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-11-04 | 1,323 | - | 106 | ||
1,681 | 1,763 | ||||
2022-11-03 | 1,290 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-11-02 | 1,321 | 1,500 | - | ||
- | - | ||||
2022-11-01 | 1,377 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-10-31 | 1,463 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-10-28 | 1,534 | - | 88 | ||
1,902 | 2,102 | ||||
2022-10-27 | 1,612 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-10-26 | 1,706 | 1,577 | - | ||
- | - |