날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-25 | 1,755 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-10-24 | 1,797 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-10-21 | 1,819 | - | - | 2,029 | 2,379 | - | - | 108 | - | - |
2022-10-20 | 1,837 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-10-19 | 1,871 | - | - | - | - | - | 1,776 | - | - | - |
2022-10-18 | 1,875 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-10-17 | 1,843 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-10-14 | 1,338 | - | - | 2,097 | 2,102 | - | - | 93 | - | - |
2022-10-13 | 1,818 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-10-12 | 1,873 | - | - | - | - | - | 1,887 | - | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2022-10-25 | 1,755 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-10-24 | 1,797 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-10-21 | 1,819 | - | 108 | ||
2,029 | 2,379 | ||||
2022-10-20 | 1,837 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-10-19 | 1,871 | 1,776 | - | ||
- | - | ||||
2022-10-18 | 1,875 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-10-17 | 1,843 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-10-14 | 1,338 | - | 93 | ||
2,097 | 2,102 | ||||
2022-10-13 | 1,818 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-10-12 | 1,873 | 1,887 | - | ||
- | - |