날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-11 | 1,904 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-10-10 | 1,944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-10-07 | 1,961 | - | - | - | - | - | - | 82 | - | - |
2022-10-06 | 1,992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-10-05 | 1,996 | - | - | - | - | - | 2,105 | - | - | - |
2022-10-04 | 1,865 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-10-03 | 1,788 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-09-30 | 1,760 | - | - | 2,399 | 2,950 | - | - | 83 | - | - |
2022-09-29 | 1,757 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-09-28 | 1,799 | - | - | - | - | - | 2,429 | - | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2022-10-11 | 1,904 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-10-10 | 1,944 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-10-07 | 1,961 | - | 82 | ||
- | - | ||||
2022-10-06 | 1,992 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-10-05 | 1,996 | 2,105 | - | ||
- | - | ||||
2022-10-04 | 1,865 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-10-03 | 1,788 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-09-30 | 1,760 | - | 83 | ||
2,399 | 2,950 | ||||
2022-09-29 | 1,757 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-09-28 | 1,799 | 2,429 | - | ||
- | - |