날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-06 | 2,560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-06-01 | 2,633 | - | - | - | - | - | 5,600 | - | - | - |
2022-05-31 | 2,566 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-05-30 | 2,571 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-05-27 | 2,681 | - | - | 7,776 | 5,865 | - | - | 40 | - | - |
2022-05-26 | 2,933 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-05-25 | 3,127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-05-24 | 3,253 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-05-23 | 3,369 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-05-20 | 3,344 | - | - | 7,900 | 5,860 | - | - | 39 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2022-06-06 | 2,560 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-06-01 | 2,633 | 5,600 | - | ||
- | - | ||||
2022-05-31 | 2,566 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-05-30 | 2,571 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-05-27 | 2,681 | - | 40 | ||
7,776 | 5,865 | ||||
2022-05-26 | 2,933 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-05-25 | 3,127 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-05-24 | 3,253 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-05-23 | 3,369 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-05-20 | 3,344 | - | 39 | ||
7,900 | 5,860 |