날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-19 | 3,289 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-05-18 | 3,189 | - | - | - | - | - | 5,570 | - | - | - |
2022-05-17 | 3,095 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-05-16 | 3,085 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-05-13 | 3,104 | - | - | 7,900 | 5,860 | - | - | 39 | - | - |
2022-05-12 | 3,965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-05-11 | 3,756 | - | - | - | - | - | 5,618 | - | - | - |
2022-05-10 | 3,461 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-05-09 | 3,185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-05-06 | 2,644 | - | - | 7,888 | 5,955 | - | - | 42 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2022-05-19 | 3,289 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-05-18 | 3,189 | 5,570 | - | ||
- | - | ||||
2022-05-17 | 3,095 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-05-16 | 3,085 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-05-13 | 3,104 | - | 39 | ||
7,900 | 5,860 | ||||
2022-05-12 | 3,965 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-05-11 | 3,756 | 5,618 | - | ||
- | - | ||||
2022-05-10 | 3,461 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-05-09 | 3,185 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-05-06 | 2,644 | - | 42 | ||
7,888 | 5,955 |