날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-21 | 2,589 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-03-18 | 2,605 | - | - | 8,023 | 6,797 | - | - | 36 | - | - |
2022-03-17 | 2,588 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-03-16 | 2,591 | - | - | - | - | - | 5,790 | - | - | - |
2022-03-15 | 2,689 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-03-14 | 2,727 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-03-11 | 2,718 | - | - | 8,105 | 7,019 | - | - | 45 | - | - |
2022-03-10 | 2,704 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-03-09 | 2,558 | - | - | - | - | - | 5,782 | - | - | - |
2022-03-08 | 2,352 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2022-03-21 | 2,589 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-03-18 | 2,605 | - | 36 | ||
8,023 | 6,797 | ||||
2022-03-17 | 2,588 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-03-16 | 2,591 | 5,790 | - | ||
- | - | ||||
2022-03-15 | 2,689 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-03-14 | 2,727 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-03-11 | 2,718 | - | 45 | ||
8,105 | 7,019 | ||||
2022-03-10 | 2,704 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-03-09 | 2,558 | 5,782 | - | ||
- | - | ||||
2022-03-08 | 2,352 | - | - | ||
- | - |