날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-03 | 3,171 | - | - | 7,019 | 7,587 | - | - | 39 | - | - |
2021-12-02 | 3,115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-12-01 | 3,047 | - | - | - | - | - | 4,468 | - | - | - |
2021-11-30 | 3,018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-11-29 | 2,881 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-11-26 | 2,767 | - | - | 6,730 | 7,552 | - | - | 40 | - | - |
2021-11-25 | 2,678 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-11-24 | 2,654 | - | - | - | - | - | 4,462 | - | - | - |
2021-11-23 | 2,715 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-11-22 | 2,645 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2021-12-03 | 3,171 | - | 39 | ||
7,019 | 7,587 | ||||
2021-12-02 | 3,115 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-12-01 | 3,047 | 4,468 | - | ||
- | - | ||||
2021-11-30 | 3,018 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-11-29 | 2,881 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-11-26 | 2,767 | - | 40 | ||
6,730 | 7,552 | ||||
2021-11-25 | 2,678 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-11-24 | 2,654 | 4,462 | - | ||
- | - | ||||
2021-11-23 | 2,715 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-11-22 | 2,645 | - | - | ||
- | - |