날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-11-19 | 2,552 | - | - | 6,730 | 7,552 | - | - | 42 | - | - |
2021-11-18 | 2,454 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-11-17 | 2,430 | - | - | - | - | - | 4,360 | - | - | - |
2021-11-16 | 2,591 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-11-15 | 2,759 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-11-12 | 2,807 | - | - | 6,730 | 7,560 | - | - | 42 | - | - |
2021-11-11 | 2,844 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-11-10 | 2,861 | - | - | - | - | - | 4,427 | - | - | - |
2021-11-09 | 2,805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-11-08 | 2,718 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2021-11-19 | 2,552 | - | 42 | ||
6,730 | 7,552 | ||||
2021-11-18 | 2,454 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-11-17 | 2,430 | 4,360 | - | ||
- | - | ||||
2021-11-16 | 2,591 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-11-15 | 2,759 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-11-12 | 2,807 | - | 42 | ||
6,730 | 7,560 | ||||
2021-11-11 | 2,844 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-11-10 | 2,861 | 4,427 | - | ||
- | - | ||||
2021-11-09 | 2,805 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-11-08 | 2,718 | - | - | ||
- | - |