날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-10 | 3,864 | - | - | 6,322 | 7,491 | - | - | 32.5 | - | - |
2021-09-09 | 3,643 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-09-08 | 3,618 | - | - | - | - | - | 4,722 | - | - | - |
2021-09-07 | 3,707 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-09-06 | 3,822 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-09-03 | 3,944 | - | - | 6,266 | 7,443 | - | - | 32 | - | - |
2021-09-02 | 4,001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-09-01 | 4,013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-08-31 | 4,132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-08-27 | 4,235 | - | - | 5,949 | 7,365 | - | - | 30.5 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2021-09-10 | 3,864 | - | 32.5 | ||
6,322 | 7,491 | ||||
2021-09-09 | 3,643 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-09-08 | 3,618 | 4,722 | - | ||
- | - | ||||
2021-09-07 | 3,707 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-09-06 | 3,822 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-09-03 | 3,944 | - | 32 | ||
6,266 | 7,443 | ||||
2021-09-02 | 4,001 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-09-01 | 4,013 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-08-31 | 4,132 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-08-27 | 4,235 | - | 30.5 | ||
5,949 | 7,365 |