날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-11-04 | 2,769 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-11-03 | 2,892 | - | - | - | - | - | 4,500 | - | - | - |
2021-11-02 | 3,187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-11-01 | 3,428 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-10-29 | 3,519 | - | - | 6,414 | 7,693 | - | - | 45 | - | - |
2021-10-28 | 3,630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-10-27 | 3,808 | - | - | - | - | - | 4,640 | - | - | - |
2021-10-26 | 4,056 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-10-25 | 4,257 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-10-22 | 4,410 | - | - | 6,343 | 7,666 | - | - | 41 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2021-11-04 | 2,769 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-11-03 | 2,892 | 4,500 | - | ||
- | |||||
2021-11-02 | 3,187 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-11-01 | 3,428 | ||||
2021-10-29 | 3,519 | - | 45 | ||
6,414 | 7,693 | ||||
2021-10-28 | 3,630 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-10-27 | 3,808 | 4,640 | - | ||
- | - | ||||
2021-10-26 | 4,056 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-10-25 | 4,257 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-10-22 | 4,410 | - | 41 | ||
6,343 | 7,666 |