날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-26 | 4,195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-08-25 | 4,193 | - | - | - | - | - | 4,290 | - | - | - |
2021-08-24 | 4,201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-08-23 | 4,147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-08-20 | 4,092 | - | - | 5,927 | 7,398 | - | - | 30 | - | - |
2021-08-19 | 3,976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-08-18 | 3,833 | - | - | - | - | - | 4,284 | - | - | - |
2021-08-17 | 3,657 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-08-16 | 3,606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-08-13 | 3,566 | - | - | 5,744 | 7,407 | - | - | 30 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2021-08-26 | 4,195 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-08-25 | 4,193 | 4,290 | - | ||
- | - | ||||
2021-08-24 | 4,201 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-08-23 | 4,147 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-08-20 | 4,092 | - | 30 | ||
5,927 | 7,398 | ||||
2021-08-19 | 3,976 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-08-18 | 3,833 | 4,284 | - | ||
- | - | ||||
2021-08-17 | 3,657 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-08-16 | 3,606 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-08-13 | 3,566 | - | 30 | ||
5,744 | 7,407 |