날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-21 | 4,653 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-10-20 | 4,751 | - | - | - | - | - | 4,800 | - | - | - |
2021-10-19 | 4,714 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-10-18 | 4,732 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-10-15 | 4,854 | - | - | 6,219 | 7,687 | - | - | 40 | - | - |
2021-10-14 | 5,062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-10-13 | 5,206 | - | - | - | - | - | 4,821 | - | - | - |
2021-10-12 | 5,378 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-10-11 | 5,488 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-10-08 | 5,526 | - | - | 6,371 | 7,714 | - | - | 39 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2021-10-21 | 4,653 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-10-20 | 4,751 | 4,800 | - | ||
- | - | ||||
2021-10-19 | 4,714 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-10-18 | 4,732 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-10-15 | 4,854 | - | 40 | ||
6,219 | 7,687 | ||||
2021-10-14 | 5,062 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-10-13 | 5,206 | 4,821 | - | ||
- | - | ||||
2021-10-12 | 5,378 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-10-11 | 5,488 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-10-08 | 5,526 | - | 39 | ||
6,371 | 7,714 |