날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-15 | 3,073 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-07-14 | 3,139 | - | - | - | - | - | 3,135 | - | - | - |
2021-07-13 | 3,228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-07-12 | 3,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-07-09 | 3,300 | - | - | 5,024 | 6,741 | - | - | 30.5 | - | - |
2021-07-08 | 3,281 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-07-07 | 3,241 | - | - | - | - | - | 3,068 | - | - | - |
2021-07-06 | 3,179 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-07-05 | 3,224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-07-02 | 3,285 | - | - | 4,944 | 6,786 | - | - | 30.5 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2021-07-15 | 3,073 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-07-14 | 3,139 | 3,135 | - | ||
- | - | ||||
2021-07-13 | 3,228 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-07-12 | 3,300 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-07-09 | 3,300 | - | 30.5 | ||
5,024 | 6,741 | ||||
2021-07-08 | 3,281 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-07-07 | 3,241 | 3,068 | - | ||
- | - | ||||
2021-07-06 | 3,179 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-07-05 | 3,224 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-07-02 | 3,285 | - | 30.5 | ||
4,944 | 6,786 |