날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-11 | 3,410 | - | - | - | - | - | 4,277 | - | - | - |
2021-08-10 | 3,375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-08-09 | 3,371 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-08-06 | 3,371 | - | - | 5,555 | 7,418 | - | - | 30 | - | - |
2021-08-05 | 3,376 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-08-04 | 3,318 | - | - | - | - | - | 4,191 | - | - | - |
2021-08-03 | 3,281 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-08-02 | 3,282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-07-30 | 3,292 | - | - | 5,518 | 7,395 | - | - | 30.5 | - | - |
2021-07-29 | 3,214 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2021-08-11 | 3,410 | 4,277 | - | ||
- | - | ||||
2021-08-10 | 3,375 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-08-09 | 3,371 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-08-06 | 3,371 | - | 30 | ||
5,555 | 7,418 | ||||
2021-08-05 | 3,376 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-08-04 | 3,318 | 4,191 | - | ||
- | - | ||||
2021-08-03 | 3,281 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-08-02 | 3,282 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-07-30 | 3,292 | - | 30.5 | ||
5,518 | 7,395 | ||||
2021-07-29 | 3,214 | - | - | ||
- | - |