날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-03 | 2,472 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-06-02 | 2,530 | - | - | - | - | - | 2,314 | - | - | - |
2021-06-01 | 2,568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-05-28 | 2,596 | - | - | 4,416 | 5,816 | - | - | 34 | - | - |
2021-05-27 | 2,688 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-05-26 | 2,754 | - | - | - | - | - | 2,241 | - | - | - |
2021-05-25 | 2,809 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-05-24 | 2,881 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-05-21 | 2,869 | - | - | 4,843 | 5,579 | - | - | 35 | - | - |
2021-05-20 | 2,824 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2021-06-03 | 2,472 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-06-02 | 2,530 | 2,314 | - | ||
- | - | ||||
2021-06-01 | 2,568 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-05-28 | 2,596 | - | 34 | ||
4,416 | 5,816 | ||||
2021-05-27 | 2,688 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-05-26 | 2,754 | 2,241 | - | ||
- | - | ||||
2021-05-25 | 2,809 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-05-24 | 2,881 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-05-21 | 2,869 | - | 35 | ||
4,843 | 5,579 | ||||
2021-05-20 | 2,824 | - | - | ||
- | - |