날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-16 | 3,176 | - | - | - | - | - | 2,528 | - | - | - |
2021-06-15 | 3,025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-06-14 | 2,944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-06-11 | 2,857 | - | - | 4,658 | 6,355 | - | - | 30 | - | - |
2021-06-10 | 2,669 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-06-09 | 2,481 | - | - | - | - | - | 2,432 | - | - | - |
2021-06-08 | 2,420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-06-07 | 2,428 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-06-04 | 2,438 | - | - | 4,826 | 5,887 | - | - | 31.5 | - | - |
2021-06-03 | 2,472 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2021-06-16 | 3,176 | 2,528 | - | ||
- | - | ||||
2021-06-15 | 3,025 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-06-14 | 2,944 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-06-11 | 2,857 | - | 30 | ||
4,658 | 6,355 | ||||
2021-06-10 | 2,669 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-06-09 | 2,481 | 2,432 | - | ||
- | - | ||||
2021-06-08 | 2,420 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-06-07 | 2,428 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-06-04 | 2,438 | - | 31.5 | ||
4,826 | 5,887 | ||||
2021-06-03 | 2,472 | - | - | ||
- | - |