날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-22 | 2,319 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-03-19 | 2,281 | - | - | 3,984 | 3,665 | - | - | 26.5 | - | - |
2021-03-18 | 2,215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-03-17 | 2,105 | - | - | - | - | - | 1,612 | - | - | - |
2021-03-16 | 2,017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-03-15 | 1,983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-03-12 | 1,960 | - | - | 3,999 | 3,712 | - | - | 26 | - | - |
2021-03-11 | 1,970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-03-10 | 1,980 | - | - | - | - | - | 1,534 | - | - | - |
2021-03-09 | 1,901 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2021-03-22 | 2,319 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-03-19 | 2,281 | - | 26.5 | ||
3,984 | 3,665 | ||||
2021-03-18 | 2,215 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-03-17 | 2,105 | 1,612 | - | ||
- | - | ||||
2021-03-16 | 2,017 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-03-15 | 1,983 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-03-12 | 1,960 | - | 26 | ||
3,999 | 3,712 | ||||
2021-03-11 | 1,970 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-03-10 | 1,980 | 1,534 | - | ||
- | - | ||||
2021-03-09 | 1,901 | - | - | ||
- | - |