| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-27 | 4,717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021-09-24 | 4,644 | - | - | 6,322 | 7,,551 | - | - | 37 | - | - |
| 2021-09-23 | 4,651 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021-09-22 | 4,560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021-09-21 | 4,410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021-09-20 | 4,304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021-09-17 | 4,275 | - | - | 6,322 | 7,524 | - | - | 33 | - | - |
| 2021-09-16 | 4,215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021-09-15 | 4,233 | - | - | - | - | - | 4,739 | - | - | - |
| 2021-09-14 | 4,221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2021-09-27 | 4,717 | - | - | ||
| - | - | ||||
| 2021-09-24 | 4,644 | - | 37 | ||
| 6,322 | 7,,551 | ||||
| 2021-09-23 | 4,651 | - | - | ||
| - | - | ||||
| 2021-09-22 | 4,560 | - | - | ||
| - | - | ||||
| 2021-09-21 | 4,410 | - | - | ||
| - | - | ||||
| 2021-09-20 | 4,304 | - | - | ||
| - | - | ||||
| 2021-09-17 | 4,275 | - | 33 | ||
| 6,322 | 7,524 | ||||
| 2021-09-16 | 4,215 | - | - | ||
| - | - | ||||
| 2021-09-15 | 4,233 | 4,739 | - | ||
| - | - | ||||
| 2021-09-14 | 4,221 | - | - | ||
| - | - |