날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-08 | 1,317 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-02-05 | 1,333 | - | - | 4,076 | 4,324 | - | - | 30 | - | - |
2021-02-04 | 1,327 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-02-03 | 1,327 | - | - | - | - | - | 1,348 | - | - | - |
2021-02-02 | 1,380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-02-01 | 1,444 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-01-29 | 1,452 | - | - | 4,088 | 4,276 | - | - | 30 | - | - |
2021-01-28 | 1,470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-01-27 | 1,540 | - | - | - | - | - | 1,293 | - | - | - |
2021-01-26 | 1,659 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2021-02-08 | 1,317 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-02-05 | 1,333 | - | 30 | ||
4,076 | 4,324 | ||||
2021-02-04 | 1,327 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-02-03 | 1,327 | 1,348 | - | ||
- | - | ||||
2021-02-02 | 1,380 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-02-01 | 1,444 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-01-29 | 1,452 | - | 30 | ||
4,088 | 4,276 | ||||
2021-01-28 | 1,470 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-01-27 | 1,540 | 1,293 | - | ||
- | - | ||||
2021-01-26 | 1,659 | - | - | ||
- | - |