날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-09 | 1,901 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-03-08 | 1,853 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-03-05 | 1,829 | - | - | 4,008 | 3,966 | - | - | 28 | - | - |
2021-03-04 | 1,779 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-03-03 | 1,763 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-03-02 | 1,673 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-03-01 | 1,651 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-02-26 | 1,675 | - | - | 3,968 | 4,047 | - | - | 30 | - | - |
2021-02-25 | 1,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-02-24 | 1,709 | - | - | - | - | - | 1,424 | - | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2021-03-09 | 1,901 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-03-08 | 1,853 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-03-05 | 1,829 | - | 28 | ||
4,008 | 3,966 | ||||
2021-03-04 | 1,779 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-03-03 | 1,763 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-03-02 | 1,673 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-03-01 | 1,651 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-02-26 | 1,675 | - | 30 | ||
3,968 | 4,047 | ||||
2021-02-25 | 1,700 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-02-24 | 1,709 | 1,424 | - | ||
- | - |